Fundos | Valor Fechamento | Valor de Mercado R$ (MM) | Retorno Mês (%) | Retorno Ano (%) | Retorno Início (%) | Volume Médio Diário R$ (mil) | Yield (a.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRE11 | 136,10 | 1.608,40 | 14,08 | -7,27 | 323,10 | 2.168,04 | 24,25% |
HGLG11 | 170,56 | 3.635,22 | 7,34 | 4,01 | 408,10 | 5.182,62 | 12,31% |
HGRU11 | 118,24 | 2.176,38 | 10,63 | -1,69 | 67,10 | 4.060,71 | 7,71% |
HGCR11 | 105,81 | 1.309,13 | 4,16 | 14,20 | 292,70 | 1.965,22 | 14,18% |
HGFF11 | 75,84 | 217,18 | 15,36 | -13,04 | -12,60 | 754,08 | 9,18% |
HGPO11 | 241,39 | 423,17 | 8,91 | 14,70 | 459,30 | 290,78 | 6,71% |
CBOP11 | 63,00 | 89,15 | 4,01 | -7,76 | 39,70 | 70,91 | 49,52% |
IFIX | 2.804,79 | – | 8,78 | -2,28 | – | – | – |
IBOV | 103.500,71 | – | 2,85 | -11,93 | – | – | – |
CDI | – | – | 0,77 | 4,42 | – | – | – |
Data Base: 31/12/2021
*Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou de Fundo Garantidor de Credito (“FGC”).