Fundos | Valor Fechamento | Valor de Mercado R$ (MM) | Retorno Mês (%) | Retorno Ano (%) | Retorno Início (%) | Volume Médio Diário R$ (mil) | Yield (a.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGRE11 | 150,00 | 1.772,67 | -3,90 | -3,90 | 338,60 | 5.047,25 | 5,36% |
HGLG11 | 179,65 | 3.312,20 | 0,70 | 0,70 | 421,30 | 8.292,92 | 5,20% |
HGRU11 | 128,68 | 2.368,54 | 0,10 | 0,10 | 68,50 | 7.791,12 | 6,30% |
HGCR11 | 103,86 | 1.285,00 | 2,80 | 2,80 | 264,90 | 2.964,59 | 7,20% |
HGFF11 | 97,38 | 278,86 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 989,75 | 6,78% |
HGPO11 | 231,60 | 382,14 | 3,30 | 3,30 | 409,00 | 276,54 | 5,23% |
CBOP11 | 72,50 | 102,59 | -1,70 | -1,70 | 48,80 | 875,86 | 8,11% |
IFIX | 2.879,45 | – | 0,32 | 0,32 | – | – | – |
IBOV | 115.067,55 | – | -3,32 | -3,32 | – | – | – |
CDI | – | – | 0,15 | 0,15 | – | – | – |
Data Base: 31/01/2021
*Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou de Fundo Garantidor de Credito (“FGC”).