Todos os nossos fundos são administrados pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., a qual é responsável por toda atividade fiduciária, bem como por toda gestão Imobiliária e Mobiliária. Abaixo segue uma tabela com as principais características de cada fundo:
Ticker | Lançamento | Classificação Principal | Estratégia Principal de Investimentos | Taxa de Administração* | Taxa de Performance | Distribuição de Rendimentos | |
CSHG Real Estate FII | HGRE11 | Abril de 2008 | Gestão Ativa Imobiliária, Multiativo (“Tijolo”) |
Escritórios Comerciais | 1,0% a.a. | Não há | Mensal |
CSHG Logística FII | HGLG11 | Maio de 2010 | Gestão Ativa Imobiliária, Multiativo (“Tijolo”) |
Logística e Industrial | 0,6% a.a. | Não há | Mensal |
CSHG Renda Urbana FII | HGRU11 | Abril de 2018 | Gestão Ativa Imobiliária, Multiativo (“Tijolo”) |
Imóveis Urbanos, principalmente Educação e Varejo | 0,7% a.a. | 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA | Mensal |
CSHG Recebíveis Imobiliários FII | HGCR11 | Dezembro de 2009 | Gestão Ativa Mobiliária (“Papel”) |
Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI | 0,8% a.a. | 20% sobre o que superar 110% do CDI | Mensal |
Castello Branco Office Park FII | CBOP11 | Dezembro de 2012 | Gestão Passiva Imobiliária, Monoativo (“Tijolo”) |
Escritórios Comerciais | 0,3% a.a. | Não há | Mensal |
* A taxa de administração é calculada com base no valor de mercado de cada fundo, com exceção do CSHG Prime Offices FII, cuja taxa de administração é calculada em função das receitas de locação e de venda dos imóveis, se aplicável. O CSHG Renda Urbana FII possui taxa de administração variável em função do valor de mercado, sendo que o percentual demonstrado acima representa o percentual atual. Para mais informações, consulte o regulamento.